FACTORY 工場
- バーチャル工場見学
- 原料受け入れから製品出荷までの一連の製造工程がWeb上で360°好きな方向に動かしながら、実際に工場内にいるような感覚で見学できます。
※最適な画質でご視聴いただくには画面右下の歯車アイコンより画質設定を4Kにしてください。
※スマートフォンから閲覧される場合、YouTubeアプリから閲覧することを推奨しています。
FACILITY 設備
WSL
幅広の母材の加工を得意とするラインで、0.4~5.2㎜までの板厚を加工することができます。
WSL :γ線板厚測定器
巾方向を1㎜単位で測定でき、製品の巾方向と長手方向の板厚情報を提供できます。
小巾
薄板の加工を得意とするラインで幅の狭い物も加工することができます。
ライン名 | WSLライン | SL1ライン | SL2ライン | SL3ライン |
---|---|---|---|---|
板厚 | 0.4~5.2mm | 0.6~3.2mm | 0.3~1.6mm | 0.1~1.8mm |
巾 | 420~1300mm | 30~500mm | 20~330mm | 110~650mm |
母材内径 | 508/610mm | 400/508/610mm | 300/350/400/508mm | 300/400/508/610mm |
母材外径 | 1800mm | 1380mm | 1350mm | 1600mm |
母材重量 | 20t以下 | 3t以下 | 2t以下 | 5t以下 |
製品内径 | 508mm | 400/508mm | 300/400/508mm | 300/350/400/508mm |
最小スリット巾 | 32mm | 17mm | 6.5mm | 8mm |
カット方式 | プル・ドライブカット | プル・ドライブカット | プル・ドライブカット | プル・ドライブカット |
その他仕様 | MDロールテンション装置 γ線板厚測定器 |
MDロールテンション装置 |
レベラー
コイルの巻き癖などを矯正して平坦な形状にして一定の寸法の鋼板に切断するラインです。
KTライン
材料にテープ(SPV)を貼りつけるラインです。
ライン名 | SL5ライン | KTライン | レベラーライン |
---|---|---|---|
板厚 | 0.08~1.5mm | 0.3~0.8mm | 0.5~3.0mm |
巾 | 16~300mm | 15~85mm | 95~408mm |
母材内径 | 300/350/400/508mm | 300/350/400/508mm | 400/508mm |
母材外径 | 1450mm | 1200mm | 1200mm |
母材重量 | 0.5t以下 | 0.7t以下 | 2t以下 |
製品内径 | 300/350/400/508mm | 300/350/400/508mm | – |
最小スリット巾 | 5.2mm | – | – |
カット方式 | プルカット | – | – |
その他仕様 | テープ(SPV)貼り加工 | – |
詳しい加工条件など、お問い合わせください